환경을 생각하는 이노플랜트
Eco-friendly companies for innovative thinking
industry
표준규격
표준사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 활성탄 | 규격 | IN | OUT | 중량 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | ㎥/min | mmAq | Q’ty | 중량 | A | B | C | D(Φ) | E(Φ) | ||
IAC-100 | 0.75 | 12 | 200 | 2 | 130 | 990 | 600 | 1400 | 150 | 200 | 340 |
IAC-200 | 1.5 | 25 | 230 | 2 | 265 | 1100 | 800 | 1800 | 200 | 250 | 570 |
IAC-300 | 2.2 | 40 | 230 | 2 | 410 | 1200 | 1100 | 1950 | 250 | 300 | 950 |
IAC-500 | 3.7 | 60 | 230 | 2 | 600 | 1450 | 1150 | 2320 | 300 | 350 | 1250 |
IAC-750 | 5.5 | 80 | 250 | 4 | 880 | 2150 | 1100 | 2220 | 350 | 400 | 1950 |
IAC-1000 | 7.5 | 100 | 250 | 4 | 1050 | 2380 | 1100 | 2370 | 400 | 450 | 2000 |
IAC-1500 | 5.5*2 | 160 | 250 | 4 | 1445 | 2600 | 1200 | 2700 | 450 | 500 | 2850 |
IAC-2000 | 7.5*2 | 200 | 250 | 4 | 2000 | 2800 | 1350 | 2800 | 500 | 550 | 3200 |
※ 셀라이트 요청시 별도문의
제품특징
옵션사양