환경을 생각하는 이노플랜트
Eco-friendly companies for innovative thinking
industry
표준규격
표준사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 필터 | 규격 | IN | OUT | 분진함 | 중량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | ㎥/min | mmAq | Q'ty | 면적 | A | B | C | D(Φ) | E(Φ) | (ℓ) | (kg) | |
ICF-100 | 0.75 | 12 | 200 | 6 | 6.75 | 620 | 620 | 1320 | 125 | 150 | 19 | 155 |
ICF-200 | 1.5 | 25 | 230 | 6 | 11.3 | 620 | 620 | 1580 | 150 | 200 | 19 | 175 |
ICF-300 | 2.2 | 40 | 230 | 9 | 16.9 | 770 | 770 | 1620 | 200 | 250 | 31 | 225 |
ICF-500 | 3.7 | 60 | 230 | 12 | 22.5 | 880 | 780 | 1720 | 250 | 300 | 36 | 280 |
ICF-750 | 5.5 | 80 | 250 | 18 | 33.8 | 1300 | 800 | 1800 | 300 | 350 | 68 | 470 |
ICF-1000 | 7.5 | 100 | 250 | 24 | 45 | 1650 | 800 | 1850 | 350 | 400 | 90 | 570 |
ICF-1500 | 5.5*2 | 160 | 250 | 24 | 72 | 1650 | 800 | 2150 | 400 | 450 | 90 | 700 |
ICF-2000 | 7.5*2 | 200 | 250 | 24 | 87.3 | 1800 | 850 | 2160 | 450 | 500 | 106 | 760 |
제품특징
옵션사양
호퍼규격 (호퍼타입)
호퍼사양 (호퍼타입)
모델명 | 규격 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | 난간 | |
HS-200 | 집진기와 규격동일 높이만 추가됨 |
1750 | 1570 | 1450 | 900 | |
HS-300 | 1750 | 1570 | 1450 | 900 | ||
HS-500 | 1750 | 1570 | 1450 | 900 | ||
HS-750 | 2000 | 1790 | 1650 | 900 | ||
HS-1000 | 2000 | 1790 | 1650 | 900 | ||
HS-1500 | 2000 | 1790 | 1650 | 900 | ||
HS-2000 | 2000 | 1790 | 1650 | 900 |
C - 로타리밸브 / D - 버터플라이 / E - 슬라이드게이트
옵션사양
원터치규격 (OT타입)
원터치사양 (OT타입)
모델명 | 규격 | 분진함 | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | (ℓ) | |
OT-200 | 집진기와 규격동일 높이만추가됨 |
650 | 48 | |
OT-300 | 650 | 48 | ||
OT-500 | 650 | 48 | ||
OT-750 | 650 | 48*2 | ||
OT-1000 | 650 | 48*2 | ||
OT-1500 | 650 | 48*2 | ||
OT-2000 | 650 | 48*2 |
옵션사양