환경을 생각하는 이노플랜트
Eco-friendly companies for innovative thinking
industry
표준규격
표준사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 필터 | 규격 | IN | OUT | 분진함 | 중량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | ㎥/min | mmAq | Q'ty | 면적 | A | B | C | D(Φ) | E(Φ) | (ℓ) | (kg) | |
IBF-50 | 0.75 | 7 | 230 | 8 | 1.3 | 450 | 530 | 800 | 100 | 125 | 10 | 70 |
IBF-100 | 0.75 | 12 | 200 | 7 | 3.5 | 550 | 550 | 1350 | 125 | 150 | 15 | 105 |
IBF-200 | 1.5 | 25 | 230 | 14 | 7 | 620 | 620 | 1470 | 150 | 200 | 19 | 140 |
IBF-300 | 2.2 | 40 | 230 | 15 | 12 | 770 | 770 | 1600 | 200 | 250 | 30 | 195 |
IBF-500 | 3.7 | 60 | 230 | 20 | 16 | 770 | 770 | 1670 | 250 | 300 | 30 | 220 |
IBF-750 | 5.5 | 80 | 250 | 30 | 24 | 1300 | 800 | 1750 | 300 | 350 | 68 | 400 |
IBF-1000 | 7.5 | 100 | 250 | 40 | 32 | 1550 | 800 | 1800 | 350 | 400 | 84 | 480 |
IBF-1500 | 5.5*2 | 160 | 250 | 40 | 32 | 1600 | 800 | 1800 | 400 | 450 | 86 | 530 |
제품특징
옵션사양
호퍼규격 (호퍼타입)
호퍼사양 (호퍼타입)
모델명 | 규격 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | 난간 | |
HS-200 | 집진기와 규격동일 높이만 추가됨 |
1750 | 1570 | 1450 | 900 | |
HS-300 | 1750 | 1570 | 1450 | 900 | ||
HS-500 | 1750 | 1570 | 1450 | 900 | ||
HS-750 | 2000 | 1790 | 1650 | 900 | ||
HS-1000 | 2000 | 1790 | 1650 | 900 | ||
HS-1500 | 2000 | 1790 | 1650 | 900 | ||
HS-2000 | 2000 | 1790 | 1650 | 900 |
C - 로타리밸브 / D - 버터플라이 / E - 슬라이드게이트
옵션사양
원터치규격 (OT타입)
원터치사양 (OT타입)
모델명 | 규격 | 분진함 | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | (ℓ) | |
OT-200 | 집진기와 규격동일 높이만추가됨 |
650 | 48 | |
OT-300 | 650 | 48 | ||
OT-500 | 650 | 48 | ||
OT-750 | 650 | 48*2 | ||
OT-1000 | 650 | 48*2 | ||
OT-1500 | 650 | 48*2 | ||
OT-2000 | 650 | 48*2 |
옵션사양