환경을 생각하는 이노플랜트
Eco-friendly companies for innovative thinking
industry
표준규격
표준사양
모델명 | 풍량 | 규격 | IN/OUT | 분진함 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
㎥/min | A | B | C | (Φ) | (ℓ) | |
ICY-200 | 25 | 460 | 580 | 1850 | 150 | 45 |
ICY-300 | 40 | 620 | 740 | 2400 | 200 | 80 |
ICY-500 | 60 | 770 | 890 | 3000 | 250 | 130 |
ICY-750 | 80 | 880 | 1000 | 3420 | 300 | 290 |
ICY-1000 | 100 | 990 | 1120 | 3780 | 350 | 380 |
ICY-1500 | 150 | 1160 | 1300 | 4500 | 400 | 520 |
ICY-2000 | 200 | 1220 | 1360 | 4900 | 450 | 700 |
제품특징
옵션사양