환경을 생각하는 이노플랜트
Eco-friendly companies for innovative thinking
industry
표준규격
표준사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 필터 | 규격 | IN | OUT | 분진함 | 중량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | ㎥/min | mmAq | A | B | C | D(Φ) | E(Φ) | (ℓ) | (kg) | ||
IMD-200 | 1.5 | 25 | 230 | PRE CFM HEPA |
670 | 650 | 1490 | 150 | 200 | 22 | 140 |
IMD-300 | 2.2 | 40 | 230 | 780 | 780 | 1550 | 200 | 250 | 32 | 190 | |
IMD-500 | 3.7 | 60 | 230 | 780 | 780 | 1750 | 250 | 300 | 32 | 215 | |
IMD-750 | 5.5 | 80 | 250 | 1500 | 800 | 1750 | 300 | 350 | 36 | 425 | |
IMD-1000 | 7.5 | 100 | 250 | 1500 | 800 | 2050 | 350 | 400 | 36 | 485 |
제품특징
옵션사양