환경을 생각하는 이노플랜트
Eco-friendly companies for innovative thinking
industry
표준규격
표준사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 필터 | 규격 | IN | OUT | 중량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | ㎡/min | mmAq | Q'ty | 재질 | A | B | C | D(Φ) | E(Φ) | (kg) | |
ILF-200 | 1.5 | 25 | 230 | 6 | 31.2 | 850 | 650 | 2000 | 150 | 200 | 240 |
ILF-300 | 2.2 | 40 | 230 | 9 | 46.8 | 850 | 780 | 2050 | 200 | 250 | 320 |
ILF-500 | 3.7 | 60 | 230 | 12 | 62.4 | 1150 | 780 | 2150 | 250 | 300 | 380 |
ILF-750 | 5.5 | 80 | 250 | 16 | 83.2 | 1150 | 1000 | 2200 | 300 | 350 | 500 |
ILF-1000 | 7.5 | 100 | 250 | 18 | 93.6 | 1650 | 800 | 2250 | 350 | 400 | 520 |
제품특징
옵션사양