환경을 생각하는 이노플랜트
Eco-friendly companies for innovative thinking
industry
표준규격
표준사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 필터 | 규격 | IN | OUT | 중량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | ㎡/min | mmAq | Q'ty | 면적 | A | B | C | (Φ) | (Φ) | (kg) | |
ICFV-200 | 1.75 | 4 | 1700 | 6 | 6.75 | 650 | 550 | 1500 | 45 | 125 | 270 |
ICFV-300 | 2.55 | 4 | 2600 | 6 | 6.75 | 650 | 550 | 1500 | 45 | 125 | 270 |
ICFV-500 | 3.7 | 6 | 2800 | 6 | 6.75 | 650 | 600 | 1500 | 45 | 125 | 270 |
ICFV-750 | 6.3 | 10 | 3100 | 12 | 13.5 | 900 | 800 | 1640 | 65 | 150 | 450 |
ICFV-1000 | 8.6 | 10 | 3500 | 12 | 13.5 | 900 | 800 | 1640 | 65 | 150 | 450 |
제품특징
옵션사양