환경을 생각하는 이노플랜트
Eco-friendly companies for innovative thinking
industry
표준규격
표준사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 필터 | 규격 | IN | OUT | 중량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | ㎥/min | mmAq | Q’ty | 면적 | A | B | C | D(Φ) | E(Φ) | (kg) | |
IBFV-200 | 1.75 | 4 | 1700 | 16 | 2.7 | 600 | 530 | 1150 | 45 | 125 | 150 |
IBFV-300 | 2.55 | 4 | 2600 | 16 | 2.7 | 600 | 530 | 1150 | 45 | 125 | 150 |
IBFV-500 | 3.7 | 6 | 2800 | 24 | 4.05 | 650 | 600 | 1150 | 45 | 125 | 200 |
IBFV-750 | 6.3 | 10 | 3100 | 20 | 7.6 | 900 | 800 | 1500 | 65 | 150 | 400 |
IBFV-1000 | 8.6 | 10 | 3500 | 20 | 7.6 | 900 | 800 | 1500 | 65 | 150 | 400 |
제품특징
옵션사양