환경을 생각하는 이노플랜트
Eco-friendly companies for innovative thinking
industry
표준규격
표준사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 필터 | 규격 | IN | OUT | 중량 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | ㎥/min | mmAq | A | B | C | D(Φ) | E(Φ) | |||
IOM-200 | 1.5 | 25 | 230 | PRE VEEBAG HEPA |
670 | 670 | 1700 | 150 | 200 | 170 |
IOM-300 | 2.2 | 40 | 230 | 770 | 770 | 1720 | 200 | 250 | 220 | |
IOM-500 | 3.7 | 60 | 230 | 770 | 770 | 2060 | 250 | 300 | 240 | |
IOM-750 | 5.5 | 80 | 250 | 1400 | 800 | 2000 | 300 | 350 | 440 | |
IOM-1000 | 7.5 | 100 | 250 | 1400 | 800 | 2200 | 350 | 400 | 460 | |
IOM-1500 | 5.5*2 | 160 | 250 | 1600 | 1350 | 2160 | 400 | 450 | 920 |
제품특징
옵션사양