환경을 생각하는 이노플랜트
Eco-friendly companies for innovative thinking
industry
표준규격
표준사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 규격 | HOOD | OUT | 중량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | ㎥/min | mmAq | A | B | C | D | E | F | (Φ) | (kg) | |
IPB-200 | 1.5 | 25 | 230 | 770 | 650 | 1250 | 650 | 500 | 620 | 200 | 170 |
IPB-300 | 2.2 | 40 | 230 | 930 | 770 | 1720 | 840 | 650 | 820 | 250 | 310 |
IPB-500 | 3.7 | 60 | 230 | 930 | 770 | 1800 | 1040 | 700 | 920 | 300 | 340 |
IPB-750 | 5.5 | 80 | 250 | 1400 | 900 | 1720 | 1400 | 800 | 1000 | 350 | 770 |
IPB-1000 | 7.5 | 100 | 250 | 1400 | 900 | 1770 | 1550 | 800 | 1050 | 400 | 800 |
제품특징
옵션사양