환경을 생각하는 이노플랜트
Eco-friendly companies for innovative thinking
industry
표준규격
표준사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 규격 | IN | 중량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | ㎥/min | mmAq | A | B | (Φ) | kg | |
IOD-140 | 0.15 | 11.5 | 58 | 480 | 660 | 100 | 40 |
FILTER | 와샤블 - 프리필터 - ACF - HEPA |
제품특징
옵션사양
표준규격
표준사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 필터 | 규격 | IN | OUT | 중량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | ㎡/min | mmAq | Q'ty | 재질 | A | B | C | D(Φ) | E(Φ) | (kg) | |
IOD-100 | 0.75 | 12 | 200 | 1 |
PRE CARBON |
550 | 550 | 1100 | 125 | 150 | 125 |
IOD-200 | 1.5 | 25 | 230 | 1 | 670 | 670 | 1380 | 150 | 200 | 170 | |
IOD-300 | 2.2 | 40 | 230 | 1 | 770 | 770 | 1830 | 200 | 250 | 235 | |
IOD-500 | 3.7 | 60 | 230 | 1 | 850 | 780 | 1950 | 250 | 300 | 330 | |
IOD-750 | 5.5 | 80 | 250 | 2 | 1600 | 800 | 1950 | 300 | 350 | 680 | |
IOD-1000 | 7.5 | 100 | 250 | 2 | 1600 | 800 | 2150 | 350 | 400 | 720 |
제품특징
옵션사양