환경을 생각하는 이노플랜트
Eco-friendly companies for innovative thinking
industry
표준규격
표준사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 필터 | 규격 | IN | OUT | 중량 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | ㎥/min | mmAq | Q’ty | A | B | C | D(Φ) | E(Φ) | ||
IEP-20 | 0.25 | 20 | 70 | 1 | 755 | 635 | 600 | 150 | 200 | 90 |
IEP-20D | 0.25 | 20 | 70 | 2 | 1355 | 635 | 600 | 150 | 200 | 130 |
IEP-20T | 0.25 | 20 | 70 | 3 | 1955 | 635 | 600 | 150 | 200 | 165 |
IEP-40 | 0.25*2 | 40 | 35 | 2 | 755 | 1095 | 600 | 200 | 250 | 125 |
IEP-40D | 0.25*2 | 40 | 35 | 4 | 1355 | 1095 | 600 | 200 | 250 | 160 |
IEP-40T | 0.25*2 | 40 | 35 | 6 | 1955 | 1095 | 600 | 200 | 250 | 210 |
IEP-60 | 0.25*3 | 60 | 70 | 3 | 755 | 1555 | 600 | 250 | 300 | 170 |
IEP-60D | 0.25*3 | 60 | 70 | 6 | 1355 | 1555 | 600 | 250 | 300 | 235 |
IEP-60T | 0.25*3 | 60 | 70 | 9 | 1955 | 1555 | 600 | 250 | 300 | 355 |
제품특징
옵션사양