환경을 생각하는 이노플랜트
Eco-friendly companies for innovative thinking
industry
표준규격
표준사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 규격 | 적용평수 | 중량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | ㎥/min | mmAq | A | B | C | (kg) | ||
ICA-10 | 0.25 | 27 | 28 | 750 | 500 | 1670 | 10 | 160 |
ICA-20 | 0.75 | 57 | 43 | 900 | 500 | 1800 | 20 | 350 |
ICAS-10 | 0.15 | 6.5 | 55 | 350 | 350 | 550 | 2~4 | 40 |
ICAS-20 | 0.15 | 6.5 | 55 | 350 | 350 | 650 | 2~4 | 50 |
제품특징
옵션사양